БРОНЗА цена руб/кг с НДС
Пруток
Браж | 388 | 398 |
БрОЦС | 358 | 378 |
БрБ2 | 1780 | 1980 |
БрКМЦ | 928 | 995 |
БрАМЦ | 398 | 417 |
Проволока
БрБ2 | 1988 | 2188 |
БрКМЦ | 997 | 1198 |
Лента
БрБ2 | 2780 | 2980 |
БрКМЦ | 998 | 1185 |
БрОФ | 495 | 589 |
Втулка
БрАЖ, БрОЦС | 498 | 545 |
Пруток | 398 | 428 |
Проволока | 409 | 488 |
Лист, лента | 396 | 428 |
Труба | 418 | 498 |
Проволока | 368 | 378 |
Пруток ЛС59/Л63 | 248/309 | 288/328 |
Лист Л63/ЛС59 | 299 | 347 |
Лента Л63 | 299 | 346 |
Шестигранник ЛС 59-1 | 248 | 288 |
АЛЮМИНИЙ цена руб/кг с НДС
Плита
Д16 | 168 | 194 |
Д16т/В95 | 228 | 288 |
АМГ2/АМГ3 | 169 | 188 |
АМГ5, АМГ6 | 196 | 238 |
Лист
Д16ат <1мм/≥1мм | 348/318 | 378 |
АМГ2, АМГ3<1мм/≥1мм | 166/178 | 198 |
АМГ6 <1мм/≥1мм | 318/298 | 328 |
АМЦ <1мм/≥1мм | 166/178 | 198 |
Пруток
Д16 | 176 | 206 |
Д16т | 188 | 218 |
АМГ6 | 177-189 | 218 |
Проволока
АМГ6 | 298 | 348 |
Наш прайс-лист 24.09.2012/16 Kb |
24.09.12 новая цена на алюминиевый лист12.10.11 Свойства твердых сплавов12.10.11 Свойства бронзы12.10.11 Свойства титана12.10.11 Свойства меди10.10.11 Переход на 1С: предприятие 8.2 |
Всего визитов: | 20951 |
Сегодня посетителей: | 3 |
Сегодня визитов: | 3 |